Danmark siden 1874
150 års temperatur – var vintrene koldere, da farfar var ung?
Tallene er et landsgennemsnit, ikke en enkelt station. DMI har korrigeret den gamle serie, så ændringer i målemetoder og stationer ikke giver falske spring. Ét koldt år siger ikke noget om klimaet; det er de lange linjer, der viser udviklingen.
Varmestriber – Danmark 1874-2025
1874-2025 · Landsgennemsnit for Danmark
≤ −1,5 °C0 °C≥ +1,5 °C
Afvigelse fra gennemsnittet 1991-2020 · blå: koldere · rød: varmere
Idé: Ed Hawkins, University of Reading (#ShowYourStripes).
Kilde: DMI Report 21-02 (Cappelen m.fl., 2021) og DMI's Climate Data API (CC BY 4.0). Bearbejdet af Vejrindsigt. Vejrindsigt er ikke tilknyttet DMI.
Tal for alle år
| År | Temperatur | 10-års gennemsnit | Status |
|---|---|---|---|
| 1874 | 7,7 | — | Kvalitetssikret |
| 1875 | 6,8 | — | Kvalitetssikret |
| 1876 | 7,0 | — | Kvalitetssikret |
| 1877 | 6,7 | — | Kvalitetssikret |
| 1878 | 7,7 | — | Kvalitetssikret |
| 1879 | 5,8 | — | Kvalitetssikret |
| 1880 | 7,5 | — | Kvalitetssikret |
| 1881 | 6,0 | — | Kvalitetssikret |
| 1882 | 8,0 | — | Kvalitetssikret |
| 1883 | 7,2 | 7,0 | Kvalitetssikret |
| 1884 | 7,9 | 7,1 | Kvalitetssikret |
| 1885 | 6,8 | 7,1 | Kvalitetssikret |
| 1886 | 6,9 | 7,1 | Kvalitetssikret |
| 1887 | 6,8 | 7,1 | Kvalitetssikret |
| 1888 | 6,0 | 6,9 | Kvalitetssikret |
| 1889 | 7,3 | 7,0 | Kvalitetssikret |
| 1890 | 7,1 | 7,0 | Kvalitetssikret |
| 1891 | 7,1 | 7,1 | Kvalitetssikret |
| 1892 | 6,6 | 7,0 | Kvalitetssikret |
| 1893 | 7,0 | 7,0 | Kvalitetssikret |
| 1894 | 7,9 | 7,0 | Kvalitetssikret |
| 1895 | 6,8 | 7,0 | Kvalitetssikret |
| 1896 | 7,9 | 7,1 | Kvalitetssikret |
| 1897 | 7,5 | 7,1 | Kvalitetssikret |
| 1898 | 7,7 | 7,3 | Kvalitetssikret |
| 1899 | 7,9 | 7,4 | Kvalitetssikret |
| 1900 | 7,4 | 7,4 | Kvalitetssikret |
| 1901 | 7,5 | 7,4 | Kvalitetssikret |
| 1902 | 6,3 | 7,4 | Kvalitetssikret |
| 1903 | 7,6 | 7,5 | Kvalitetssikret |
| 1904 | 7,5 | 7,4 | Kvalitetssikret |
| 1905 | 7,5 | 7,5 | Kvalitetssikret |
| 1906 | 7,9 | 7,5 | Kvalitetssikret |
| 1907 | 7,1 | 7,4 | Kvalitetssikret |
| 1908 | 7,4 | 7,4 | Kvalitetssikret |
| 1909 | 6,6 | 7,3 | Kvalitetssikret |
| 1910 | 8,2 | 7,4 | Kvalitetssikret |
| 1911 | 8,5 | 7,5 | Kvalitetssikret |
| 1912 | 7,3 | 7,6 | Kvalitetssikret |
| 1913 | 8,2 | 7,6 | Kvalitetssikret |
| 1914 | 8,7 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1915 | 6,8 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1916 | 7,5 | 7,6 | Kvalitetssikret |
| 1917 | 7,1 | 7,6 | Kvalitetssikret |
| 1918 | 7,7 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1919 | 6,6 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1920 | 8,0 | 7,6 | Kvalitetssikret |
| 1921 | 8,3 | 7,6 | Kvalitetssikret |
| 1922 | 6,5 | 7,5 | Kvalitetssikret |
| 1923 | 6,7 | 7,4 | Kvalitetssikret |
| 1924 | 6,9 | 7,2 | Kvalitetssikret |
| 1925 | 7,9 | 7,3 | Kvalitetssikret |
| 1926 | 7,9 | 7,4 | Kvalitetssikret |
| 1927 | 7,2 | 7,4 | Kvalitetssikret |
| 1928 | 7,3 | 7,3 | Kvalitetssikret |
| 1929 | 6,6 | 7,3 | Kvalitetssikret |
| 1930 | 8,2 | 7,4 | Kvalitetssikret |
| 1931 | 7,0 | 7,2 | Kvalitetssikret |
| 1932 | 8,1 | 7,4 | Kvalitetssikret |
| 1933 | 8,0 | 7,5 | Kvalitetssikret |
| 1934 | 9,1 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1935 | 8,0 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1936 | 7,9 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1937 | 7,9 | 7,8 | Kvalitetssikret |
| 1938 | 8,7 | 8,0 | Kvalitetssikret |
| 1939 | 8,2 | 8,1 | Kvalitetssikret |
| 1940 | 6,1 | 7,9 | Kvalitetssikret |
| 1941 | 6,4 | 7,8 | Kvalitetssikret |
| 1942 | 6,2 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1943 | 8,6 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1944 | 8,2 | 7,6 | Kvalitetssikret |
| 1945 | 8,6 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1946 | 7,8 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1947 | 7,5 | 7,6 | Kvalitetssikret |
| 1948 | 8,5 | 7,6 | Kvalitetssikret |
| 1949 | 9,0 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1950 | 8,2 | 7,9 | Kvalitetssikret |
| 1951 | 8,2 | 8,1 | Kvalitetssikret |
| 1952 | 7,2 | 8,2 | Kvalitetssikret |
| 1953 | 8,8 | 8,2 | Kvalitetssikret |
| 1954 | 7,4 | 8,1 | Kvalitetssikret |
| 1955 | 7,3 | 8,0 | Kvalitetssikret |
| 1956 | 6,7 | 7,9 | Kvalitetssikret |
| 1957 | 8,1 | 7,9 | Kvalitetssikret |
| 1958 | 7,3 | 7,8 | Kvalitetssikret |
| 1959 | 8,7 | 7,8 | Kvalitetssikret |
| 1960 | 7,7 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1961 | 8,4 | 7,8 | Kvalitetssikret |
| 1962 | 7,0 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1963 | 6,7 | 7,5 | Kvalitetssikret |
| 1964 | 7,5 | 7,5 | Kvalitetssikret |
| 1965 | 7,0 | 7,5 | Kvalitetssikret |
| 1966 | 7,2 | 7,6 | Kvalitetssikret |
| 1967 | 8,5 | 7,6 | Kvalitetssikret |
| 1968 | 7,9 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1969 | 7,4 | 7,5 | Kvalitetssikret |
| 1970 | 7,0 | 7,5 | Kvalitetssikret |
| 1971 | 8,1 | 7,4 | Kvalitetssikret |
| 1972 | 7,7 | 7,5 | Kvalitetssikret |
| 1973 | 8,1 | 7,6 | Kvalitetssikret |
| 1974 | 8,4 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1975 | 8,8 | 7,9 | Kvalitetssikret |
| 1976 | 7,6 | 8,0 | Kvalitetssikret |
| 1977 | 7,9 | 7,9 | Kvalitetssikret |
| 1978 | 7,5 | 7,9 | Kvalitetssikret |
| 1979 | 6,5 | 7,8 | Kvalitetssikret |
| 1980 | 7,2 | 7,8 | Kvalitetssikret |
| 1981 | 7,2 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1982 | 8,0 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1983 | 8,4 | 7,8 | Kvalitetssikret |
| 1984 | 7,9 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1985 | 6,5 | 7,5 | Kvalitetssikret |
| 1986 | 6,9 | 7,4 | Kvalitetssikret |
| 1987 | 6,6 | 7,3 | Kvalitetssikret |
| 1988 | 8,5 | 7,4 | Kvalitetssikret |
| 1989 | 9,2 | 7,6 | Kvalitetssikret |
| 1990 | 9,3 | 7,9 | Kvalitetssikret |
| 1991 | 8,2 | 8,0 | Kvalitetssikret |
| 1992 | 9,0 | 8,1 | Kvalitetssikret |
| 1993 | 7,6 | 8,0 | Kvalitetssikret |
| 1994 | 8,7 | 8,1 | Kvalitetssikret |
| 1995 | 8,2 | 8,2 | Kvalitetssikret |
| 1996 | 6,8 | 8,2 | Kvalitetssikret |
| 1997 | 8,5 | 8,4 | Kvalitetssikret |
| 1998 | 8,2 | 8,4 | Kvalitetssikret |
| 1999 | 8,9 | 8,3 | Kvalitetssikret |
| 2000 | 9,2 | 8,3 | Kvalitetssikret |
| 2001 | 8,2 | 8,3 | Kvalitetssikret |
| 2002 | 9,2 | 8,4 | Kvalitetssikret |
| 2003 | 8,7 | 8,5 | Kvalitetssikret |
| 2004 | 8,7 | 8,5 | Kvalitetssikret |
| 2005 | 8,8 | 8,5 | Kvalitetssikret |
| 2006 | 9,4 | 8,8 | Kvalitetssikret |
| 2007 | 9,5 | 8,9 | Kvalitetssikret |
| 2008 | 9,4 | 9,0 | Kvalitetssikret |
| 2009 | 8,8 | 9,0 | Kvalitetssikret |
| 2010 | 7,0 | 8,8 | Kvalitetssikret |
| 2011 | 9,0 | 8,9 | Kvalitetssikret |
| 2012 | 8,3 | 8,8 | Kvalitetssikret |
| 2013 | 8,4 | 8,7 | Kvalitetssikret |
| 2014 | 10,0 | 8,9 | Kvalitetssikret |
| 2015 | 9,1 | 8,9 | Kvalitetssikret |
| 2016 | 9,0 | 8,9 | Kvalitetssikret |
| 2017 | 8,9 | 8,8 | Kvalitetssikret |
| 2018 | 9,5 | 8,8 | Kvalitetssikret |
| 2019 | 9,4 | 8,9 | Kvalitetssikret |
| 2020 | 9,8 | 9,1 | Kvalitetssikret |
| 2021 | 8,7 | 9,1 | Kvalitetssikret |
| 2022 | 9,5 | 9,2 | Kvalitetssikret |
| 2023 | 9,3 | 9,3 | Kvalitetssikret |
| 2024 | 9,8 | 9,3 | Kvalitetssikret |
| 2025 | 9,7 | 9,4 | Kvalitetssikret |
Data: DMI Report 21-02 og DMI's Climate Data API (CC BY 4.0) · Vejrindsigt (app.vejrindsigt.dk)
Danmarks årsmiddeltemperatur
1874-2025 · Landsgennemsnit for Danmark
Årsmiddel · 10-års glidende gennemsnit: året og de ni foregående år. Kun kvalitetssikrede værdier indgår.
Stiplet linje: gennemsnit 1961-1990. Prikket linje: gennemsnit 1991-2020.
Kilde: DMI Report 21-02 (Cappelen m.fl., 2021) og DMI's Climate Data API (CC BY 4.0). Bearbejdet af Vejrindsigt. Vejrindsigt er ikke tilknyttet DMI.
Tal for alle år
| År | Temperatur | 10-års gennemsnit | Status |
|---|---|---|---|
| 1874 | 7,7 | — | Kvalitetssikret |
| 1875 | 6,8 | — | Kvalitetssikret |
| 1876 | 7,0 | — | Kvalitetssikret |
| 1877 | 6,7 | — | Kvalitetssikret |
| 1878 | 7,7 | — | Kvalitetssikret |
| 1879 | 5,8 | — | Kvalitetssikret |
| 1880 | 7,5 | — | Kvalitetssikret |
| 1881 | 6,0 | — | Kvalitetssikret |
| 1882 | 8,0 | — | Kvalitetssikret |
| 1883 | 7,2 | 7,0 | Kvalitetssikret |
| 1884 | 7,9 | 7,1 | Kvalitetssikret |
| 1885 | 6,8 | 7,1 | Kvalitetssikret |
| 1886 | 6,9 | 7,1 | Kvalitetssikret |
| 1887 | 6,8 | 7,1 | Kvalitetssikret |
| 1888 | 6,0 | 6,9 | Kvalitetssikret |
| 1889 | 7,3 | 7,0 | Kvalitetssikret |
| 1890 | 7,1 | 7,0 | Kvalitetssikret |
| 1891 | 7,1 | 7,1 | Kvalitetssikret |
| 1892 | 6,6 | 7,0 | Kvalitetssikret |
| 1893 | 7,0 | 7,0 | Kvalitetssikret |
| 1894 | 7,9 | 7,0 | Kvalitetssikret |
| 1895 | 6,8 | 7,0 | Kvalitetssikret |
| 1896 | 7,9 | 7,1 | Kvalitetssikret |
| 1897 | 7,5 | 7,1 | Kvalitetssikret |
| 1898 | 7,7 | 7,3 | Kvalitetssikret |
| 1899 | 7,9 | 7,4 | Kvalitetssikret |
| 1900 | 7,4 | 7,4 | Kvalitetssikret |
| 1901 | 7,5 | 7,4 | Kvalitetssikret |
| 1902 | 6,3 | 7,4 | Kvalitetssikret |
| 1903 | 7,6 | 7,5 | Kvalitetssikret |
| 1904 | 7,5 | 7,4 | Kvalitetssikret |
| 1905 | 7,5 | 7,5 | Kvalitetssikret |
| 1906 | 7,9 | 7,5 | Kvalitetssikret |
| 1907 | 7,1 | 7,4 | Kvalitetssikret |
| 1908 | 7,4 | 7,4 | Kvalitetssikret |
| 1909 | 6,6 | 7,3 | Kvalitetssikret |
| 1910 | 8,2 | 7,4 | Kvalitetssikret |
| 1911 | 8,5 | 7,5 | Kvalitetssikret |
| 1912 | 7,3 | 7,6 | Kvalitetssikret |
| 1913 | 8,2 | 7,6 | Kvalitetssikret |
| 1914 | 8,7 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1915 | 6,8 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1916 | 7,5 | 7,6 | Kvalitetssikret |
| 1917 | 7,1 | 7,6 | Kvalitetssikret |
| 1918 | 7,7 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1919 | 6,6 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1920 | 8,0 | 7,6 | Kvalitetssikret |
| 1921 | 8,3 | 7,6 | Kvalitetssikret |
| 1922 | 6,5 | 7,5 | Kvalitetssikret |
| 1923 | 6,7 | 7,4 | Kvalitetssikret |
| 1924 | 6,9 | 7,2 | Kvalitetssikret |
| 1925 | 7,9 | 7,3 | Kvalitetssikret |
| 1926 | 7,9 | 7,4 | Kvalitetssikret |
| 1927 | 7,2 | 7,4 | Kvalitetssikret |
| 1928 | 7,3 | 7,3 | Kvalitetssikret |
| 1929 | 6,6 | 7,3 | Kvalitetssikret |
| 1930 | 8,2 | 7,4 | Kvalitetssikret |
| 1931 | 7,0 | 7,2 | Kvalitetssikret |
| 1932 | 8,1 | 7,4 | Kvalitetssikret |
| 1933 | 8,0 | 7,5 | Kvalitetssikret |
| 1934 | 9,1 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1935 | 8,0 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1936 | 7,9 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1937 | 7,9 | 7,8 | Kvalitetssikret |
| 1938 | 8,7 | 8,0 | Kvalitetssikret |
| 1939 | 8,2 | 8,1 | Kvalitetssikret |
| 1940 | 6,1 | 7,9 | Kvalitetssikret |
| 1941 | 6,4 | 7,8 | Kvalitetssikret |
| 1942 | 6,2 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1943 | 8,6 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1944 | 8,2 | 7,6 | Kvalitetssikret |
| 1945 | 8,6 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1946 | 7,8 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1947 | 7,5 | 7,6 | Kvalitetssikret |
| 1948 | 8,5 | 7,6 | Kvalitetssikret |
| 1949 | 9,0 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1950 | 8,2 | 7,9 | Kvalitetssikret |
| 1951 | 8,2 | 8,1 | Kvalitetssikret |
| 1952 | 7,2 | 8,2 | Kvalitetssikret |
| 1953 | 8,8 | 8,2 | Kvalitetssikret |
| 1954 | 7,4 | 8,1 | Kvalitetssikret |
| 1955 | 7,3 | 8,0 | Kvalitetssikret |
| 1956 | 6,7 | 7,9 | Kvalitetssikret |
| 1957 | 8,1 | 7,9 | Kvalitetssikret |
| 1958 | 7,3 | 7,8 | Kvalitetssikret |
| 1959 | 8,7 | 7,8 | Kvalitetssikret |
| 1960 | 7,7 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1961 | 8,4 | 7,8 | Kvalitetssikret |
| 1962 | 7,0 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1963 | 6,7 | 7,5 | Kvalitetssikret |
| 1964 | 7,5 | 7,5 | Kvalitetssikret |
| 1965 | 7,0 | 7,5 | Kvalitetssikret |
| 1966 | 7,2 | 7,6 | Kvalitetssikret |
| 1967 | 8,5 | 7,6 | Kvalitetssikret |
| 1968 | 7,9 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1969 | 7,4 | 7,5 | Kvalitetssikret |
| 1970 | 7,0 | 7,5 | Kvalitetssikret |
| 1971 | 8,1 | 7,4 | Kvalitetssikret |
| 1972 | 7,7 | 7,5 | Kvalitetssikret |
| 1973 | 8,1 | 7,6 | Kvalitetssikret |
| 1974 | 8,4 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1975 | 8,8 | 7,9 | Kvalitetssikret |
| 1976 | 7,6 | 8,0 | Kvalitetssikret |
| 1977 | 7,9 | 7,9 | Kvalitetssikret |
| 1978 | 7,5 | 7,9 | Kvalitetssikret |
| 1979 | 6,5 | 7,8 | Kvalitetssikret |
| 1980 | 7,2 | 7,8 | Kvalitetssikret |
| 1981 | 7,2 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1982 | 8,0 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1983 | 8,4 | 7,8 | Kvalitetssikret |
| 1984 | 7,9 | 7,7 | Kvalitetssikret |
| 1985 | 6,5 | 7,5 | Kvalitetssikret |
| 1986 | 6,9 | 7,4 | Kvalitetssikret |
| 1987 | 6,6 | 7,3 | Kvalitetssikret |
| 1988 | 8,5 | 7,4 | Kvalitetssikret |
| 1989 | 9,2 | 7,6 | Kvalitetssikret |
| 1990 | 9,3 | 7,9 | Kvalitetssikret |
| 1991 | 8,2 | 8,0 | Kvalitetssikret |
| 1992 | 9,0 | 8,1 | Kvalitetssikret |
| 1993 | 7,6 | 8,0 | Kvalitetssikret |
| 1994 | 8,7 | 8,1 | Kvalitetssikret |
| 1995 | 8,2 | 8,2 | Kvalitetssikret |
| 1996 | 6,8 | 8,2 | Kvalitetssikret |
| 1997 | 8,5 | 8,4 | Kvalitetssikret |
| 1998 | 8,2 | 8,4 | Kvalitetssikret |
| 1999 | 8,9 | 8,3 | Kvalitetssikret |
| 2000 | 9,2 | 8,3 | Kvalitetssikret |
| 2001 | 8,2 | 8,3 | Kvalitetssikret |
| 2002 | 9,2 | 8,4 | Kvalitetssikret |
| 2003 | 8,7 | 8,5 | Kvalitetssikret |
| 2004 | 8,7 | 8,5 | Kvalitetssikret |
| 2005 | 8,8 | 8,5 | Kvalitetssikret |
| 2006 | 9,4 | 8,8 | Kvalitetssikret |
| 2007 | 9,5 | 8,9 | Kvalitetssikret |
| 2008 | 9,4 | 9,0 | Kvalitetssikret |
| 2009 | 8,8 | 9,0 | Kvalitetssikret |
| 2010 | 7,0 | 8,8 | Kvalitetssikret |
| 2011 | 9,0 | 8,9 | Kvalitetssikret |
| 2012 | 8,3 | 8,8 | Kvalitetssikret |
| 2013 | 8,4 | 8,7 | Kvalitetssikret |
| 2014 | 10,0 | 8,9 | Kvalitetssikret |
| 2015 | 9,1 | 8,9 | Kvalitetssikret |
| 2016 | 9,0 | 8,9 | Kvalitetssikret |
| 2017 | 8,9 | 8,8 | Kvalitetssikret |
| 2018 | 9,5 | 8,8 | Kvalitetssikret |
| 2019 | 9,4 | 8,9 | Kvalitetssikret |
| 2020 | 9,8 | 9,1 | Kvalitetssikret |
| 2021 | 8,7 | 9,1 | Kvalitetssikret |
| 2022 | 9,5 | 9,2 | Kvalitetssikret |
| 2023 | 9,3 | 9,3 | Kvalitetssikret |
| 2024 | 9,8 | 9,3 | Kvalitetssikret |
| 2025 | 9,7 | 9,4 | Kvalitetssikret |
Data: DMI Report 21-02 og DMI's Climate Data API (CC BY 4.0) · Vejrindsigt (app.vejrindsigt.dk)
Danmarks vintre – december til februar
1875-2026 · Landsgennemsnit for Danmark · vinteråret er januar/februar-året
Vintermiddel · 10-års glidende gennemsnit: året og de ni foregående år. Kun kvalitetssikrede værdier indgår.
Ringene markerer de ti koldeste vintre: 1940, 1963, 1942, 1941, 1947, 1893, 1929, 1970, 1982, 1879.
Vinteren 2026 er foreløbig og indgår ikke i glidende gennemsnit, rekorder eller tendenser.
Kilde: DMI Report 21-02 (Cappelen m.fl., 2021) og DMI's Climate Data API (CC BY 4.0). Bearbejdet af Vejrindsigt. Vejrindsigt er ikke tilknyttet DMI.
Tal for alle vintre
| År | Temperatur | 10-års gennemsnit | Status |
|---|---|---|---|
| 1875 | -1,4 | — | Kvalitetssikret |
| 1876 | -0,5 | — | Kvalitetssikret |
| 1877 | 0,0 | — | Kvalitetssikret |
| 1878 | 1,3 | — | Kvalitetssikret |
| 1879 | -2,7 | — | Kvalitetssikret |
| 1880 | -0,6 | — | Kvalitetssikret |
| 1881 | -1,9 | — | Kvalitetssikret |
| 1882 | 2,4 | — | Kvalitetssikret |
| 1883 | -0,2 | — | Kvalitetssikret |
| 1884 | 2,1 | -0,2 | Kvalitetssikret |
| 1885 | 0,6 | 0,0 | Kvalitetssikret |
| 1886 | -0,5 | 0,1 | Kvalitetssikret |
| 1887 | -0,3 | 0,0 | Kvalitetssikret |
| 1888 | -0,8 | -0,2 | Kvalitetssikret |
| 1889 | 0,1 | 0,1 | Kvalitetssikret |
| 1890 | 0,7 | 0,2 | Kvalitetssikret |
| 1891 | -1,7 | 0,2 | Kvalitetssikret |
| 1892 | 0,3 | 0,0 | Kvalitetssikret |
| 1893 | -3,0 | -0,3 | Kvalitetssikret |
| 1894 | 1,4 | -0,3 | Kvalitetssikret |
| 1895 | -1,9 | -0,6 | Kvalitetssikret |
| 1896 | 0,9 | -0,4 | Kvalitetssikret |
| 1897 | -1,2 | -0,5 | Kvalitetssikret |
| 1898 | 2,4 | -0,2 | Kvalitetssikret |
| 1899 | 2,7 | 0,1 | Kvalitetssikret |
| 1900 | -1,0 | -0,1 | Kvalitetssikret |
| 1901 | -0,3 | 0,0 | Kvalitetssikret |
| 1902 | 0,5 | 0,1 | Kvalitetssikret |
| 1903 | 0,9 | 0,4 | Kvalitetssikret |
| 1904 | 0,2 | 0,3 | Kvalitetssikret |
| 1905 | 1,5 | 0,7 | Kvalitetssikret |
| 1906 | 1,2 | 0,7 | Kvalitetssikret |
| 1907 | -0,6 | 0,8 | Kvalitetssikret |
| 1908 | 1,1 | 0,6 | Kvalitetssikret |
| 1909 | 0,0 | 0,4 | Kvalitetssikret |
| 1910 | 1,5 | 0,6 | Kvalitetssikret |
| 1911 | 2,0 | 0,8 | Kvalitetssikret |
| 1912 | -0,1 | 0,8 | Kvalitetssikret |
| 1913 | 1,9 | 0,9 | Kvalitetssikret |
| 1914 | 2,1 | 1,1 | Kvalitetssikret |
| 1915 | 1,3 | 1,0 | Kvalitetssikret |
| 1916 | 1,2 | 1,0 | Kvalitetssikret |
| 1917 | -0,6 | 1,0 | Kvalitetssikret |
| 1918 | 0,3 | 1,0 | Kvalitetssikret |
| 1919 | 0,9 | 1,1 | Kvalitetssikret |
| 1920 | 1,1 | 1,0 | Kvalitetssikret |
| 1921 | 2,1 | 1,0 | Kvalitetssikret |
| 1922 | -0,6 | 1,0 | Kvalitetssikret |
| 1923 | 1,7 | 1,0 | Kvalitetssikret |
| 1924 | -1,9 | 0,6 | Kvalitetssikret |
| 1925 | 3,4 | 0,8 | Kvalitetssikret |
| 1926 | 0,2 | 0,7 | Kvalitetssikret |
| 1927 | 1,7 | 0,9 | Kvalitetssikret |
| 1928 | -0,1 | 0,9 | Kvalitetssikret |
| 1929 | -2,9 | 0,5 | Kvalitetssikret |
| 1930 | 2,3 | 0,6 | Kvalitetssikret |
| 1931 | 0,8 | 0,5 | Kvalitetssikret |
| 1932 | 1,9 | 0,7 | Kvalitetssikret |
| 1933 | 0,8 | 0,6 | Kvalitetssikret |
| 1934 | 1,8 | 1,0 | Kvalitetssikret |
| 1935 | 2,5 | 0,9 | Kvalitetssikret |
| 1936 | 1,0 | 1,0 | Kvalitetssikret |
| 1937 | 1,0 | 0,9 | Kvalitetssikret |
| 1938 | 1,3 | 1,1 | Kvalitetssikret |
| 1939 | 1,8 | 1,5 | Kvalitetssikret |
| 1940 | -3,6 | 0,9 | Kvalitetssikret |
| 1941 | -3,1 | 0,5 | Kvalitetssikret |
| 1942 | -3,4 | 0,0 | Kvalitetssikret |
| 1943 | 2,1 | 0,1 | Kvalitetssikret |
| 1944 | 2,1 | 0,2 | Kvalitetssikret |
| 1945 | 0,9 | 0,0 | Kvalitetssikret |
| 1946 | 1,1 | 0,0 | Kvalitetssikret |
| 1947 | -3,1 | -0,4 | Kvalitetssikret |
| 1948 | 0,9 | -0,4 | Kvalitetssikret |
| 1949 | 2,9 | -0,3 | Kvalitetssikret |
| 1950 | 1,7 | 0,2 | Kvalitetssikret |
| 1951 | 0,4 | 0,6 | Kvalitetssikret |
| 1952 | 2,3 | 1,1 | Kvalitetssikret |
| 1953 | 0,4 | 1,0 | Kvalitetssikret |
| 1954 | -0,2 | 0,7 | Kvalitetssikret |
| 1955 | -0,1 | 0,6 | Kvalitetssikret |
| 1956 | -1,4 | 0,4 | Kvalitetssikret |
| 1957 | 2,6 | 1,0 | Kvalitetssikret |
| 1958 | -0,1 | 0,9 | Kvalitetssikret |
| 1959 | 1,1 | 0,7 | Kvalitetssikret |
| 1960 | 0,5 | 0,6 | Kvalitetssikret |
| 1961 | 1,9 | 0,7 | Kvalitetssikret |
| 1962 | 1,1 | 0,6 | Kvalitetssikret |
| 1963 | -3,5 | 0,2 | Kvalitetssikret |
| 1964 | 0,1 | 0,2 | Kvalitetssikret |
| 1965 | 0,9 | 0,3 | Kvalitetssikret |
| 1966 | -1,1 | 0,4 | Kvalitetssikret |
| 1967 | 1,4 | 0,2 | Kvalitetssikret |
| 1968 | 0,0 | 0,2 | Kvalitetssikret |
| 1969 | -0,9 | 0,0 | Kvalitetssikret |
| 1970 | -2,8 | -0,3 | Kvalitetssikret |
| 1971 | 1,7 | -0,3 | Kvalitetssikret |
| 1972 | 1,3 | -0,3 | Kvalitetssikret |
| 1973 | 2,4 | 0,3 | Kvalitetssikret |
| 1974 | 2,4 | 0,5 | Kvalitetssikret |
| 1975 | 3,5 | 0,8 | Kvalitetssikret |
| 1976 | 1,4 | 1,0 | Kvalitetssikret |
| 1977 | -0,2 | 0,9 | Kvalitetssikret |
| 1978 | 0,8 | 1,0 | Kvalitetssikret |
| 1979 | -2,6 | 0,8 | Kvalitetssikret |
| 1980 | -0,3 | 1,0 | Kvalitetssikret |
| 1981 | 0,8 | 1,0 | Kvalitetssikret |
| 1982 | -2,8 | 0,5 | Kvalitetssikret |
| 1983 | 2,1 | 0,5 | Kvalitetssikret |
| 1984 | 1,0 | 0,4 | Kvalitetssikret |
| 1985 | -2,2 | -0,2 | Kvalitetssikret |
| 1986 | -1,3 | -0,5 | Kvalitetssikret |
| 1987 | -0,9 | -0,5 | Kvalitetssikret |
| 1988 | 3,0 | -0,3 | Kvalitetssikret |
| 1989 | 4,5 | 0,4 | Kvalitetssikret |
| 1990 | 4,2 | 0,8 | Kvalitetssikret |
| 1991 | 1,4 | 0,9 | Kvalitetssikret |
| 1992 | 3,3 | 1,5 | Kvalitetssikret |
| 1993 | 2,2 | 1,5 | Kvalitetssikret |
| 1994 | 1,2 | 1,5 | Kvalitetssikret |
| 1995 | 2,8 | 2,0 | Kvalitetssikret |
| 1996 | -2,3 | 1,9 | Kvalitetssikret |
| 1997 | 0,5 | 2,1 | Kvalitetssikret |
| 1998 | 3,4 | 2,1 | Kvalitetssikret |
| 1999 | 1,5 | 1,8 | Kvalitetssikret |
| 2000 | 3,0 | 1,7 | Kvalitetssikret |
| 2001 | 2,0 | 1,8 | Kvalitetssikret |
| 2002 | 2,7 | 1,7 | Kvalitetssikret |
| 2003 | -0,2 | 1,5 | Kvalitetssikret |
| 2004 | 2,0 | 1,5 | Kvalitetssikret |
| 2005 | 2,7 | 1,5 | Kvalitetssikret |
| 2006 | 0,8 | 1,8 | Kvalitetssikret |
| 2007 | 4,7 | 2,3 | Kvalitetssikret |
| 2008 | 4,1 | 2,3 | Kvalitetssikret |
| 2009 | 1,5 | 2,3 | Kvalitetssikret |
| 2010 | -1,5 | 1,9 | Kvalitetssikret |
| 2011 | -1,2 | 1,6 | Kvalitetssikret |
| 2012 | 2,0 | 1,5 | Kvalitetssikret |
| 2013 | 0,0 | 1,5 | Kvalitetssikret |
| 2014 | 3,8 | 1,7 | Kvalitetssikret |
| 2015 | 2,8 | 1,7 | Kvalitetssikret |
| 2016 | 3,1 | 1,9 | Kvalitetssikret |
| 2017 | 2,7 | 1,7 | Kvalitetssikret |
